专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1712%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-119期 | 小 | 117期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
114-116期 | 小 | 116期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 112期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 106期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 105期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 098期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 095期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 083期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 077期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 073期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 070期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 052期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 043期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。